Testy 2007 a 2008: Přibývá dětských autosedaček s isofixem
Velké rozdíly v autosedačkách každým rokem prokazují zkoušky autoklubů vyspělých zemí. Nejinak tomu bylo i u velkých testů, které německý ADAC ve spolupráci se spotřebitelskou organizací Stiftung Warentest a dalšími autokluby uskutečnil v letech 2007 a 2008.
Isofix drží a nepustí
Zátěžovým zkouškám podrobil sedačky různých váhových a věkových kategorií. Doslova jako v bavlnce, nebo spíš skořápce, budou novorozenci a mimina v sedačce RÖMER Baby Safe Sleeper v kategorii 0 až 1 rok věku (do 10 kg).
Ohodnocení „dobrá“ autosedačku zdobí o to víc, že se upevňuje pouze bezpečnostním pásem.
reklama
Systém isofix prokazuje v nárazových testech své kvality a vyvrací tak výhrady vůči tomuto systému, které se objevovaly zejména zpočátku jeho zavádění. Pevné uchycení k sedadlu vozu má své jasné opodstatnění, což v testu dokládá jeho absolutní vítěz z roku 2008 RÖMER Baby Safe Plus Isofix. Jako jediná z celého testovacího vzorku získala sedačka nejlepší známku „velmi dobrá“. Podobně dobře ve zkouškách v roce 2007 obstál také MAXI COSI Cabriofix Easyfix.
Dalších dvanáct ve váhové kategorii dítěte do 13 kg si vysloužilo ohodnocení „dobrá“ a děti v nich budou v bezpečí. Pouze výrobek PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix dopadl jako „uspokojivý“ a ještě v horším světle se ukázal JANÉ Matrix Cup. Porotci mu přisoudili školní čtyřku.
I sedačka uchycená proti směru jízdy může být výborná
V kategorii do 18 kg si „dobrou“ známku odnesly opět hned tři výrobky firmy RÖMER, ale také čtyři další sedačky značek Chicco, Kiddy, Maxi Cosi a HTS. Uspěla taky WAVO G0/1 Isofix, kterou lze montovat zády ke směru jízdy.
Pro toto uspořádání hovoří výborné výsledky v crash testu. Proti němu stojí nároky na větší prostor v autě a jisté nepohodlí dítěte, které se nedívá ve směru jízdy vozu, a nesnadná komunikace s potomkem z předních sedadel.
Obě sedačky v kategorii 9 až 25 kg pohořely. MICHELIN Cockpit už by neměl být ani ke koupi, protože firma po zveřejnění testu slíbila, že stáhne výrobek z trhu. EITEL PLASTIC Luftikid také nezískal lepší známku než nedostatečnou.
Pokud bychom hodnocení brali jako ve škole, s pětkou v žákovské knížce u zkoušky propadla i trojice sedaček v kategorii 9 až 36 kg. Kids im Sitz Ferrari Teko, TEAMTEX Newfix SP ani IWH TRADE MAX Vario Max nejsou pro děti bezpečné.
V kategorii 15 až 36 kg dopadly sedačky z větší poloviny jako „dobré“ a z menší jako „uspokojivé“.
(buč, rub)
Čtěte také:
Test dětských autosedaček (podzim 2009): Nebezpečí hrozí při nárazu ze strany
Crash testy: Děti na sedadle spolujezdce jsou ve velkém nebezpečí
Testy (jaro 2009): I mezi isofixovými sedačkami se najdou nebezpečné
Multiautosedačka umí vozit na zadních sedadlech až čtyři děti najednou
Výsledky testu dětských sedaček podle autoklubu ADAC (přehled testů z let 2007 a 2008) | |||||
| Název/Kategorie | Bezpečí | Obsluha | Komfort | Péče | Výsledek |
| Do 10 kilogramů (0), do jednoho roku dítěte | |||||
| RÖMER Baby Safe Sleeper | ++ | + | + | + | + |
| Do 13 kilogramů (0+), do jednoho a půl roku dítěte | |||||
| RÖMER Baby Safe Plus Isofix | ++ | ++ | + | o | ++ |
| MAXI COSI Cabriofix Easyfix | ++ | ++ | + | + | ++ |
| GRACO Logico S HP | + | + | + | o | + |
| HTS Besafe Izi Sleep Isofix | + | + | + | + | + |
| JANÉ Strata | ++ | + | + | + | + |
| PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix | + | + | + | o | + |
| CHICCO Autofix plus | + | + | + | o | + |
| SAFETY 1st Mimas | + | + | + | o | + |
| CASUALPLAY Baby Zero plus | + | + | + | o | + |
| HAUCK Zero Plus | + | + | + | o | + |
RÖMER Baby Safe Plus | + | + | + | o | + |
| BUGABOO Carseat | + | + | o | + | + |
| PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix | + | + | + | o | + |
| RECARO Young Profi Plus | ++ | + | + | + | + |
| PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix | o | + | + | o | o |
| JANÉ Matrix Cup | o | - | o | o | - |
| Do 18 kilogramů (0/I), do čtyř let dítěte | |||||
| WAVO G0/1 Isofix | + | + | o | + | + |
| GRACO Duologic II | + | o | + | o | o |
| TEAMTEX Driver SP | o | o | + | o | o |
| AKTA GRACO Duologic | + | o | + | + | o |
| 9 až 18 kilogramů (I), od jednoho roku do čtyř let dítěte | |||||
| RÖMER Safefix Plus (Isofix) | + | + | + | + | + |
| RÖMER King Plus | + | + | + | + | + |
| KIDDY Infinity Pro | + | ++ | + | + | + |
| MAXI COSI Priorifix | + | + | + | o | + |
| CHICCO Key1 Isofix | + | + | + | o | + |
RÖMER Duo Plus (Isofix) | + | ++ | ++ | + | + |
| HTS BeSafe iZi Comfort X1 Isofix | + | + | + | o | + |
| RECARO Polaric (Isofix) | + | o | o | + | o |
| BÉBÉ CONFORT Axiss | o | + | + | + | o |
| WAVO G 0/1 (bez isofixu) | o | + | + | + | o |
| CONCORD Trimax | o | + | + | + | o |
| HTS BeSafe iZi Comfort X1 | o | + | + | o | o |
| MAXI COSI Tobi | o | + | ++ | o | o |
| RECARO Young Expert Plus | o | + | + | + | o |
| CHICCO Key 1 X-Plus | o | + | + | o | o |
| 9 až 25 kilogramů (I/II), od jednoho roku do sedmi let dítěte | |||||
| MICHELIN Cockpit | -- | + | + | o | -- |
| EITEL PLASTIC Luftikid | -- | - | o | + | -- |
| 9 až 36 kilogramů (I/II/III), od jednoho roku do 12 let dítěte | |||||
| KIDDY Comfort Pro | + | + | + | + | + |
| NANIA Newline | o | o | o | + | o |
| Storchenmühle Starlight SP | o | + | + | o | o |
| CHICCO Max-3s | - | + | + | + | - |
| RECARO Start | - | + | + | ++ | - |
| KIDS IM SITZ Ferrari Teko | -- | o | + | + | -- |
| IWH TRADE MAX Vario Max | -- | o | + | + | -- |
| TEAMTEX Newfix SP | -- | -- | o | o | -- |
| 15 až 36 kilogramů (II/III), od čtyř do dvanácti let dítěte | |||||
| BÉBÉ CONFORT Moby | + | ++ | + | + | + |
| CYBEX Solution X | + | ++ | + | + | + |
| CASUALPLAY Protector | + | + | + | o | + |
CASUALPLAY Protector Fix | + | + | + | o | + |
| KIDDY Discovery Pro | + | + | + | + | + |
| RÖMER Kid | + | ++ | + | + | + |
| RÖMER Kidfix | + | ++ | + | + | + |
| MAXI COSI Rodi XR | + | + | ++ | + | + |
| RÖMER Kid Plus | + | ++ | + | ++ | + |
| CONCORD Lift Evo PT | + | ++ | + | + | + |
| WAVO Junior | + | + | + | + | + |
| JANÉ Indy Plus Team | o | + | + | + | o |
| NANIA Dreamfix SP | o | + | + | + | o |
| RECARO Monza | o | ++ | + | + | o |
HTS BeSafe Izi Up | o | + | + | + | o |
| STORCHENMÜHLE Ipai | o | ++ | + | + | o |
| CYBEX Solution S | o | ++ | ++ | + | o |
| Hodnocení ADAC | |
++ | velmi dobrá |
+ | dobrá |
o | uspokojivá |
- | dostatečná |
-- | nedostatečná |
Poznámka: Celkové hodnocení vychází z výsledků crash testů (v tabulce kolonka bezpečí) a obsluhy sedačky - tedy toho, jak jednoduše ji lze v autě upevnit a poté uvolnit. Komfort sedaček a náročnost údržby (péči) celkové hodnocení nezohledňuje.
Pramen: ADAC






