Test dětských autosedaček ADAC 2012: propadly nafukovací od Gumotexu, podsedáky a některé drahé
Autoklub ADAC odhalil mezi testovanými produkty pět nebezpečných. Mezi nimi je také nafukovací autosedačka z břeclavského Gumotexu.
Test ukázal, že cena není správným vodítkem při nákupu sedačky pro malé cestující.
Mezi pěticí nejhorších sedaček jsou i produkty za pět nebo sedm tisíc korun. Ale také levné výrobky za tisícikorunu.
Špatnou bezpečnost test odhalil u nafukovací autosedačky, kterou vyrábí břeclavská firma Gumotex.
V západní Evropě a ve Spojených státech ji prodejci nabízejí pod značkou Easycarseat, v Česku je k mání se jménem Bedi.
Na první pohled jde o dobrý nápad – sedačka nezabírá místo, lze ji kdykoliv vyfouknout a složit na malou placičku.
Taková sedačka však nemůže v bezpečnosti konkurovat klasickým výrobkům.
V testu ADAC břeclavský výrobek propadnul při nárazových zkouškách, kdy auto naráží do překážky svou přední částí. Ale také v bočním crash testu.
Dítě tak ve srovnání s ostatními sedačkami chrání hůře.
ADAC navíc kritizuje velké rozměry sedačky, nevýhodnou pozici sezení v ní a lehce zvýšenou přítomnost škodlivých látek. Sedačku navíc není možné v autě bezpečně upevnit.
Spolu s břeclavskou sedačkou dostaly nedostatečnou v kategorii od 4 do 12 let také výrobky Graco.
Jejich hlavové opěrky se totiž u větších dětí nedají použít a v autě zůstává jen podsedák. A ten nedovede dítě bezpečně ochránit, ukázal test.
Škodlivých látek v dětských autosedačkách ubylo. ADAC chválí výrobky Maxi Cosi Rodifix a Phil & Teds Tott XT, jejichž předchůdci v loňských testech propadli právě kvůli škodlivinám.
Vedle sedačky z Gumotexu se jako málo bezpečné představily také Graco Logico L, Graco Junior Maxi, Kiddy Guardianfix Pro a Peg Perego Viaggio Convertibile.
Dobrou zprávou je, že v každé kategorii a tedy pro děti všech velikostí mají rodiče na výběr mezi bezpečnými a kvalitními autosedačkami.
(buč)
| VÝSLEDKY TESTU DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK - aDAC 2012 | ||||||
| Sedačka | Cena (Kč) | Bezpečí | Obsluha | Škodlivé látky | Čištění, zprac. | Celkem |
| Podíl na výsledku | 50 % | 50 % | 03) | 0 | ||
| Do 13 kg (kategorie 0+), asi do jednoho a půl roku dítěte | ||||||
| Cybex Aton 2 & Aton Base-fix | 6000 | ++ | + | ++ | ++ | + (1,6) |
| Cybex Aton 2 | 3300 | ++ | + | ++ | ++ | + (1,8) |
| Peg Perego Primo Viaggio Trifix K & Isofix Base 0+1 | 6700 | + | + | o | + | + (1,8) |
| Peg Perego Primo Viaggio Trifix K | 3900 | + | + | o | + | + (2,3) |
| HTS BeSafe iZi Go Isofix | 6800 | o | + | ++ | ++ | o (3,0) |
| Do 18 kg (0/I), asi do čtyř let dítěte | ||||||
| Peg Perego Viaggio Convertible | 4900 | -- | + | ++ | + | -- (5,4) |
| 9 až 18 kg (I), od jednoho do čtyř let dítěte | ||||||
| Cybex Juno-Fix | 4400 | ++ | + | ++ | ++ | + (1,6) |
| Römer Trifix | 7000 | + | + | o | + | + (1,8) |
| Chicco X-pace Isofix | 5500 | + | + | ++ | o | + (2,1) |
| Cam Viaggiosicuro Isofix S157 | 3500 | + | + | ++ | o | + (2,3) |
| Od 9 do 36 kg (I/II/III), asi od jednoho do 12 let dítěte | ||||||
| Concord Transformer Pro | 6000 | + | + | ++ | + | + (2,2) |
| Cybex Pallas 2 | 4500 | + | + | ++ | + | + (2,2) |
| Casualplay Multiprotector Fix | 7500 | o | + | o | + | o (3,0) |
| Chicco Neptun | 2300 | o | o | - | + | o (3,0) |
| Nania Beline SP | 1000 | o | o | o | + | o (3,2) |
| Osann Beline SP1) | 1500 | o | o | o | + | o (3,2) |
| Graco Nautilus | 3900 | o | o | o | + | o (3,4) |
| Storchenmühle Taos | 3000 | o | o | o | + | o (3,5) |
| Phil & Teds Tott XT | 3000 | - | o | ++ | o | - (3,8) |
| Kiddy Guardianfix Pro | 7000 | -- | + | ++ | + | -- (5,5) |
| Od 15 do 36 kg (II/III), od 4 do 12 let dítěte | ||||||
| Maxi Cosi RodiFix | 4500 | + | + | ++ | + | + (1,8) |
| Cybex Solution X2 | 3000 | + | + | ++ | + | + (1,9) |
| Jané Montecarlo R1 | 3600 | + | + | o | ++ | + (1,9) |
| HTS Besafe iZi Up X3 Fix | 4000 | + | + | ++ | + | + (2,0) |
| Storchenmühle Solar Seatfix | 4000 | + | ++ | ++ | ++ | + (2,0) |
| Storchenmühle My-Seat CL2) | 2000 | + | + | o | ++ | + (2,1) |
| Peg Perego Viaggio 2/3 Surefix | 3200 | + | + | ++ | + | + (2,4) |
| Safety 1st Travel Safe | 2000 | o | + | o | + | o (2,8) |
| HTS Besafe iZi Up X3 | 3400 | o | + | ++ | + | o (2,9) |
| Recaro Monza Nova Seatfix | 5200 | + | ++ | - | ++ | o (2,9) |
| Easycarseat Inflatable (BEDI) | 1400 | -- | + | o | + | -- (5,5) |
| Graco Junior Maxi | 950 | -- | + | o | ++ | -- (5,5) |
| Graco Logico L | 1800 | -- | + | o | ++ | -- (5,5) |
| HODNOCENÍ ADAC | ||
| velmi dobrá | 0 - 1,5 | ++ |
| dobrá | 1,6 - 2,5 | + |
| uspokojivá | 2,6 - 3,5 | o |
| dostatečná | 3,6 - 4,5 | - |
| nedostatečná | 4,6 - 5,5 | -- |
Poznámka: Uvedené ceny jsou orientační. 1) Sedačka nebyla testována, ale je shodná s výrobkem Nania Beline; 2) Sedačka nebyla testována, ale je shodná s výrobkem Recaro Milano; 3) Zvýšená přítomnost škodlivých látek znamená snížené hodnocení
Pramen: ADAC, AutemBezpečně (ceny)
reklama
Čtěte také:
TESTY DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK na AutemBezpečně.cz






