Test letních pneumatik 2015 pro auta nižší střední a střední třídy: ekologické pneumatiky mají slabiny
Autoklub ADAC porovnal kvalitu 19 sad obutí na léto pro vozy velikosti Škody Octavia.
Autoklub vybral do srovnání 19 sad různých pneumatik. Čtyři výrobci (Michelin, Continental, Bridgestone a Hankook) měli mezi zkoušenými plášti dva zástupce - jednu sadu běžných pneumatik a jednu tak zvaných ekologických.
"Eko" pneumatiky mají svou směs uzpůsobenou tak, aby měly co nejlepší vliv na spotřebu paliva. Tuto skutečnost srovnávací test potvrdil.
Zároveň se však ukázalo, že ekologické pneumatiky většinou zaostávají za běžnými na mokré vozovce. Jsou náchylnější k aquaplaningu a jimi obuté auto má delší brzdnou dráhu.
Největší rozdíl mezi běžnými (komfortními) a ekologickými pneumatikami naměřil test u plášťů Michelin. S "eko" pneumatikami byla brzdná dráha delší o necelých pět metrů.

Porovnání brzdné dráhy na mokru - šedou barvu mají běžné pneumatiky, červenou ekologické - zaměřené na nízkou spotřebu paliva
Test ukázal, že nejlepší mix bezpečnosti, vlivu na spotřebu, rychlosti opotřebení a hluku nabízejí pneumatiky Michelin Primacy 3, Goodyear EfficientGrip Performance, Continental PremiumContact 5, Dunlop Sport BluResponse, Pirelli Cinturato P7 a Bridgestone Turanza T001.
Za nejlepší šesticí následuje ve výsledkové listině tucet sad pneumatik, které už mají určitá slabá místa - mezi nimi figurují i ekologické pláště.
Poslední příčka patří čínským pneumatikám Nankang. Její chování na mokru označil test za nedostatečné.
Šestnáctipalcové pláště používají nejčastěji vozy nižší střední a střední třídy - Škoda Octavia, Hyundai i30, Volkswagen Passat nebo Volkswagen Golf.
(buč)
| VÝSLEDKY TESTU LETNÍCH PNEUMATIK (205/55 R 16 91 V) | |||||||
| Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotřeb. | Cena1) |
| Podíl na výsledku (%) | 100 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | |
| Michelin Primacy 3 | 1,9 | 1,5 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 0,5 | 7400 |
| Goodyear EfficientGrip Perform. | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 2,9 | 2,0 | 2,3 | 6500 |
| Continental PremiumContact 5 | 2,2 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 2,1 | 2,3 | 7200 |
| Dunlop Sport BluResponse | 2,2 | 1,7 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 2,5 | 6200 |
| Pirelli Cinturato P7 Blue | 2,2 | 1,8 | 2,1 | 3,6 | 2,2 | 2,0 | 8000 |
| Bridgestone Turanza T001 | 2,3 | 1,6 | 2,2 | 3,0 | 2,3 | 2,5 | 6500 |
| Fulda EcoControl HP | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 2,1 | 1,8 | 6100 |
| Hankook Ventus Prime2 K115 | 2,7 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 5100 |
| Semperit Speed-Life | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 1,9 | 2,5 | 6100 |
| Vredestein Sportrac 5 | 2,7 | 1,7 | 2,7 | 2,9 | 1,9 | 2,3 | 6100 |
| Falken Ziex ZE-914 | 2,8 | 1,6 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 5000 |
| Nokian Line | 2,8 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 2,3 | 2,8 | 6100 |
| Bridgestone Ecopia EP001S | 3,0 | 1,9 | 3,0 | 2,5 | 1,6 | 2,8 | 8400 |
| Continental EcoContact 5 | 3,2 | 1,8 | 3,2 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 7300 |
| Michelin Energy Saver + | 3,2 | 1,7 | 3,2 | 2,8 | 1,9 | 0,5 | 7300 |
| Hankook Kinergy Eco K425 | 3,3 | 2,6 | 3,3 | 2,4 | 1,6 | 2,8 | 5400 |
| Kumho HS51 | 3,3 | 2,3 | 2,1 | 2,8 | 2,3 | 3,3 | 5400 |
| Kleber Dynaxer HP 3 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,3 | 2,0 | 1,5 | 5700 |
| Nankang Econex Eco-2 | 5,5 | 3,2 | 5,5 | 2,8 | 2,1 | 2,0 | - |
| HODNOCENÍ ADAC | ||
| Velmi dobrá | 0,5 - 1,5 | ***** |
| Dobrá | 1,6 - 2,5 | **** |
| Uspokojivá | 2,6 - 3,5 | *** |
| Dostatečná | 3,6 - 4,5 | ** |
| Nedostatečná | 4,6 - 5,5 | * |
Pramen: ADAC, ÖAMTC, TCS, AutemBezpečně.cz (ceny)
reklama
Čtěte také:
TESTY PNEUMATIK NA AutemBezpečně.cz






