V roce 2009 šla v Evropě na odbyt nejlépe malá auta, nejvíce vzrostl zájem o minivozy
Podle statistik firmy JATO Dynamics, která se zabývá průzkumem trhu, se loni v evropských autosalonech nejméně ohřály Volkswageny Golf, Fordy Fiesta a Opely Corsa.
Vzato po třídách, nejprodávanější byly tak zvané subkompakty, tedy malé vozy. Přes 3 900 000 aut právě této třídy oslovilo potenciální majitele. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostl zájem o malé vozy jen o necelých sedm procent.
Na 3 200 000 tisíc zákazníků pak zvolilo o něco větší nižší střední třídu. V prodejích loni golfu zdatně sekundovaly Ford Focus a Opel Astra. O tuto kategorii aut zůstal ve srovnání s loňským rokem zájem stejný.
Díky šrotovnému se masivně - o více než třicet procent - zvedl zájem o minivozy. Ty umí dobře Italové, a dokládají to také čísla prodaných aut.
Praktický a levný Fiat Panda šel na odbyt nejlépe, svědčí o tom přes 300 tisíc prodaných aut. Daleko vzadu pak následuje stylový, ale dražší model 500 téže značky a Renault Twingo.
Ještě hodně se prodávaly vozy střední třídy, ale ne tak dobře jako v roce 2008. Naopak značně – o téměř 34 procent - poklesl zájem o velká drahá SUV, schopná často jízdy i v náročnějším terénu, o to ovšem stoupá jejich cena.
Nejprodávanější auta v Evropě v roce 2009 podle tříd / kategorií
| tŘÍDY / MODELY | PRODANÉ KUSY | NÁRŮST/POKLES pRODEJŮ |
| Miniauta | ||
| 1. Fiat Panda | 300 074 | +33,7 % |
| 2. Fiat 500 | 186 746 | +4,9 % |
| 3. Renault Twingo | 173 885 | +34,4 % |
| Celkem | 1 649 074 | +31,9 % |
| Malé vozy | ||
| 1. Ford Fiesta | 482 732 | +41,4 % |
| 2. Opel Corsa | 361 131 | -3,4 % |
| 3. Peugeot 207 | 345 880 | -6,8 % |
| Celkem | 3 906 979 | +6,7 % |
| Nižší střední třída | ||
| 1. VW Golf | 576 948 | +23,2 % |
| 2. Ford Focus | 324 946 | -12,5 % |
| 3. Opel Astra | 280 189 | -12,6 % |
| Celkem | 3 206 522 | +0,2 % |
| Střední třída | ||
| 1. VW Passat | 188 059 | -23 % |
| 2. Opel Insignia | 141 327 | +2979 %* |
| 3. Ford Mondeo | 117 236 | -29,8 % |
| Celkem | 849 544 | -12,1 % |
| Vyšší střední třída | ||
| 1. Škoda Superb | 29 074 | +44 % |
| 2. Subaru Legacy | 8167 | -16,8 % |
| 3. Subaru Outback | 3992 | -17,6 % |
| Celkem | 57 709 | -11 % |
| Malá MPV | ||
| 1. Opel Meriva | 83 746 | -18,7 % |
| 2. Citroën C3 Picasso | 75 723 | +27 040 %* |
| 3. Renault (Grand) Modus | 71 054 | -7,3 % |
| Celkem | 440 222 | +13,6 % |
| Středně velká MPV | ||
| 1. Renault (Grand) Scénic | 147 993 | -12,2 % |
| 2. Citroën C4 (Grand) Picasso | 135 673 | -26,8 % |
| 3. VW Touran | 110 378 | -14,5 % |
| Celkem | 751 533 | -24,3 % |
| Velká MPV | ||
| 1. Ford S-Max | 42 991 | -21,7 % |
| 2. Ford Galaxy | 26 103 | -14,9 % |
| 3. Mercedes Vito/Viano | 17 541 | -28,5 % |
| Celkem | 168 293 | -25,7 % |
| Malá SUV | ||
| 1. Suzuki SX4 | 39 399 | -21,8 % |
| 2. Suzuki Jimny | 20 557 | -5,1 % |
| 3. Fiat Sedici | 19 844 | -18,3 % |
| Celkem | 114 135 | -3,8 % |
| Středně velká SUV | ||
| 1. VW Tiguan | 107 987 | +14,2 % |
| 2. Ford Kuga | 64 546 | +139,3 %* |
| 3. Toyota RAV4 | 44 650 | -30,2 % |
| Celkem | 492 034 | -12,6 % |
| Velká SUV | ||
| 1. Hyundai Santa Fe | 12 851 | -39,1 |
| 2. Mitsubishi Pajero | 5855 | -31,2 |
| 3. Jeep Grand Cherokee | 4469 | -49,1 % |
| Celkem | 38 497 | -33,7 % |
| Osobní dodávky | ||
| 1. Citroën Berlingo | 66 735 | +27,2 % |
| 2. VW Caddy | 64 078 | +42,3 % |
| 3. Peugeot Partner | 42 905 | +21,4 % |
| Celkem | 290 489 | +24,1 % |
Poznámky: Procentuální vyčíslení ukazuje, o kolik u daného modelu prodeje vzrostly, nebo naopak klesly ve srovnání s rokem předchozím.
*Neobvykle vysoké číslo se vyskytuje u modelů, které byly v loňském roce novinkou.
Zdroj: JATO Dynamics
(rub)
Čtěte také:
Škodovky v roce 2009: méně Roomsterů a Octavií Tour, expanze v Číně
Statistikám žlutých andělů vévodí spolehlivé mercedesy, škodovky jsou průměrné






