Evropské ceny benzinu a nafty na prahu hlavní turistické sezony: Česko není levné
Jestliže ještě před 10 lety platilo, že prakticky každá cesta k moři znamenala dražší tankování cestou, a vyplatilo se tak úplné naplnění nádrže těsně před první hranicí, dnes má Česko často vyšší ceny než v zahraničí.
Čerpací stanice v sousedním Polsku, Rakousku i na Slovensku prodávají benzin a naftu levněji než česká čerpadla. Naopak v Německu je hlavně v případě benzinu dráž.
Snad ve všech zemích bývá obecně nevýhodné tankování na dálnicích a u dalších hlavních silničních tahů. Laciněji je ve městech.
Na dlouhých cestách je lepší vždy tankovat o něco dříve a nečekat na rozsvícenou kontrolku rezervní zásoby paliva. Například v Holandsku se dá u některých čerpadel platit pouze bankovní kartou u automatu, který nemusí akceptovat všechny druhy karet.
V sousedním Německu je nezřídka vzdálenost mezi dvěma čerpadly na dálnicích třeba 80kilometrová. To může překvapit českého řidiče zvyklého na pravidelnější výskyt čerpadel na tuzemských autostrádách.
(buč)
CENY BENZINU A NAFTY V EVROPSKÝCH ZEMÍCH (V EURECH ZA LITR) | |||
| Země | Benzin 95 | Benzin 98 | Diesel |
| ČESKO | 1,262 | 1,316 | 1,200 |
| Andora | 1,075 | 1,125 | 0,945 |
| Belgie | 1,483 | 1,509 | 1,237 |
| Bosna a Hercegovina | 1,068 | 1,089 | 1,058 |
| Bulharsko | 1,114 | 1,201 | 1,145 |
| Černá hora | 1,200 | 1,110 | |
| Dánsko | 1,509 | 1,555 | 1,333 |
| Estonsko | 1,134 | 1,166 | 1,115 |
| Finsko | 1,445 | 1,484 | 1,157 |
| Francie | 1,383 | 1,418 | 1,268 |
| Holandsko | 1,574 | 1,639 | 1,237 |
| Chorvatsko | 1,144 | 1,155 | 1,083 |
| Irsko | 1,327 | 1,240 | |
| Itálie | 1,377 | 1,480 | 1,314 |
| Litva | 1,213 | 1,253 | 1,054 |
| Lotyšsko | 1,082 | 1,124 | 1,054 |
| Lucembursko | 1,179 | 1,207 | 1,011 |
| Maďarsko | 1,225 | 1,164 | |
| Makedonie | 1,098 | 1,122 | 0,920 |
| Moldavsko | 0,854 | 0,758 | |
| Německo | 1,430 | 1,511 | 1,236 |
| Norsko | 1,642 | 1,705 | 1,503 |
| Polsko | 1,152 | 1,216 | 1,086 |
| Portugalsko | 1,389 | 1,474 | 1,148 |
| Portugalsko/Azory | 1,250 | 1,310 | 1,060 |
| Portugalsko/Madeira | 1,309 | 1,452 | 1,094 |
| Rakousko | 1,210 | 1,348 | 1,125 |
| Rumunsko | 1,060 | 1,144 | 1,020 |
| Rusko | 0,656 | 0,680 | 0,540 |
| Řecko | 1,485 | 1,705 | 1,284 |
| Slovensko | 1,260 | 1,110 | |
| Slovinsko | 1,213 | 1,247 | 1,170 |
| Srbsko | 1,047 | 0,985 | |
| Španělsko | 1,160 | 1,280 | 1,090 |
| Španělsko/Kanárské ostrovy | 0,890 | 0,960 | 0,760 |
| Švédsko | 1,378 | 1,420 | 1,330 |
| Švýcarsko | 1,218 | 1,261 | 1,261 |
| Ukrajina | 0,818 | 0,909 | 0,717 |
| Velká Británie | 1,413 | 1,501 | 1,441 |
Pramen: Švýcarský autoklub TCS; stav k 16. červnu 2010.
Čtěte také:
Španělskými městy autem většinou hladce projedete, v Bruselu za volantem zestárnete
Ve Slovinsku se objevily falešné dálniční známky
Česká dálniční známka je dražší než švýcarská, ale levnější než slovinská






