Přehled poplatků za dálnice a rychlostích limitů nejen v Evropě: rozdíly trvají
17 evropských zemí vybírá za jízdu na dálnici mýto. Devět z nich - Francie, Itálie, Chorvatsko, Polsko, Portugalsko, Srbsko, Španělsko, Řecko a Makedonie - rozestavělo na dálnice výběrní místa. U nich řidiči po zastavení zaplatí za ujeté kilometry. Někdy se platí hned u vjezdu, jindy až při výjezdu z dálnice.
Poplatky spojené s dálničními známkami znají na svých domácích silnicích nejen čeští řidiči. Ale také jejich slovenští, slovinští, rakouští, švýcarští, maďarští, rumunští a bulharští kolegové za volantem.
Nejvíce českých šoférů zamíří v letních měsících na dovolenou do Chorvatska, cestou je čekají zpoplatněné dálnice v Rakousku, Slovinsku i Chorvatsku, mýtům se nevyhnou ani ti, kteří vsadí na cestu přes Maďarsko.
Vedle dálničních poplatků se řidiči nevyhnou při jízdách po Evropě ani dalším účtenkám za průjezd některými alpskými tunely nebo přes velké mosty.
Jízda „na černo“ neboli bez dálniční známky se přitom může řidiči hodně prodražit. Německý autoklub ADAC sestavil přehled pokut, které policisté v zemích s povinnými vinětami na dálnicích vybírají od šoférů vozů bez vylepené známky.
Ve Slovinsku hrozí v takovém případě postih až ve výši 20 tisíc korun, ani v ostatních zemích nejsou postihy levnou záležitostí.
Vysoké pokuty policisté vybírají také za překročení maximálních povolených rychlostí. Proto je vhodné si před výjezdem nastudovat rychlostní limity všech projížděných států při cestě na dovolenou.
(buč)
MÝTA A DÁLNIČNÍ ZNÁMKY NA EVROPSKÝCH DÁLNICÍCH | ||
| Země | Dálniční známky | Pokuty |
| Bulharsko | 5 € (7denní) / 13 € (měsíční) / 34 € (roční) | od 50 € |
| Maďarsko | 4 € (4denní) / 9 € (10denní) / 15 € (měsíční) / 133 € (roční) | od 55 € |
| Rakousko | 7,90 € (10denní) / 22,90 € (2měsíční) / 76,20 € (roční) | od 120 € |
| Rumunsko | 3 € (7denní) / 7 € (30denní) / 28 € (roční) | od 120 € |
| Slovensko | 5 € (7denní) / 10 € (měsíční) / 37 € (roční) | až 365 € |
| Slovinsko | 15 € (7denní) / 30 € (měsíční) / 95 € (roční) | od 150 € |
| Švýcarsko | 29 € (roční) | od 70 € |
Země s poplatky za počet ujetých kilometrů | ||
| CHORVATSKO, FRANCIE, ŠPANĚLSKO, ITÁLIE, ŘECKO, POLSKO, MAKEDONIE, PORTUGALSKO, SRBSKO | ||
mAXIMÁLNÍ POVOLENÉ RYCHLOSTI VE VYBRANÝCH STÁTECH | |
| Země | Město / Okresní silnice / Dálnice (km/h) |
| Austrálie | 50 / 110 / 110 |
| Belgie | 50 / 90 / 120 |
| Bosna a Hercegovina | 60 / 100 / 120 |
| Brazílie | 30 / 60 / 120 |
| Bulharsko | 50 / 90 / 130 |
| Černá Hora | 50 / 80 / 120 |
| Dánsko | 50 / 80 / 130 |
| Egypt | 30 / 90 / 90 |
| Estonsko | 50 / 90 / 110 |
| Francie | 50 / 90 / 130 |
| Chorvatsko | 50 / 90 / 130 |
| Holandsko | 50 / 80 / 120 |
| Irsko | 50 / 100 / 120 |
| Itálie | 50 / 90 / 130 |
| Kanada | 50 / 100 / 100 |
| Litva | 50 / 90 / - |
| Lotyšsko | 50 / 90 / 130 |
| Lucembursko | 50 / 90 / 130 |
| Maďarsko | 50 / 90 / 130 |
| Makedonie | 60 / 80 / 120 |
| Mexiko | 30 / 70 / 110 |
| Německo | 50 / 100 / na dálnicích neomezená |
| Norsko | 50 / 80 / 90 |
| Nový Zéland | 50 / 100 / - |
| Polsko | 50 (od 23 do 5 hodin 60) / 90 / 130 |
| Portugalsko | 50 / 90 / 120 |
| Rakousko | 50 / 100 / 130 |
| Rumunsko | 50 / 90 / 130 |
| Řecko | 50 / 90 / 130 |
| Slovensko | 50 / 90 / 130 |
| Slovinsko | 50 / 90 / 130 |
| Srbsko | 50 / 80 / 120 |
| Španělsko | 50 / 90 / 120 |
| Švédsko | 60 / 100 / 120 |
| Švýcarsko | 50 / 80 / 120 |
| Thajsko | 60 / 90 / 120 |
| Turecko | 50 / 90 / 120 |
| Ukrajina | 60 / 90 / 130 |
| USA | 48 / 104 / 120 |
| Velká Británie | 48 / 96 / 112 |
Pramen: ADAC, ÖAMTC; stav k červnu 2010
Čtěte také:
Evropské ceny benzinu a nafty na prahu hlavní turistické sezony: Česko není levné
Problémové úseky cestou na dovolenou: kde se evropské dálnice mění v parkoviště
Kdy už tam budem? Aneb na delší cestu s dětmi je dobré se připravit
Španělskými městy autem většinou hladce projedete, v Bruselu za volantem zestárnete






