Benzinové motory s turbem jsou úsporné i výkonné. A sbírají ceny.
Dostatek síly v záloze, a přitom nevelké nároky na množství paliva, oslovují vedle spotřebitelů i odborníky. Ti při soutěžích o nejlepší motor poslední roky volí právě nízkoobjemová zážehová turba.
V mezinárodní soutěži Motor roku 2010 zvítězil 1,4 TSI s dvojím turbodmychadlem koncernu VW. Jízdu s ním si mohou užívat majitelé lehce terénního tiguanu, sportovně přikrčeného scirocca, ale i běžného golfa.
V soutěži Motor roku vybírá ten nejlepší agregát 65 zkušených novinářů ze 32 zemí. Porotci u motorů posuzují užitnou hodnotu, výkonnost, spotřebu paliva a zpracování a odměňují body ty automobilky, kterým se daří zavádět při výrobě nové technologie.
Motor 1,4 TSI s dvojím přeplňováním získal nejvyšší ocenění už podruhé za sebou. Například Bill McKinnon z Austrálie, jeden z porotců soutěže, o něm říká: „Volba byla snadná. Dvojí turbodmychadlo nabízí tu nejlepší kombinaci síly, nízkých emisí a malé spotřeby benzinu.“
Varianta zážehové čtrnáctistovky s turbem VW pak v kategorii motorů o objemu od 1,0 do 1,4 litru získala třetí místo, hned následující pozici obsadila menší verze 1,2 TSI. Ta už se spřátelila mimo jiné také se Škodami Octavia a Yeti, nově bude v nabídce i ve fabii.
Stejně jako VW montuje úspěšný motor do vícero značek, počíná si podobně i Fiat. Jeho odpověď na německý motor 1,4 TSI je také čtrnáctistovka s turbem. Motor se ve více variantách objevuje v koncernové Alfě Romeo Giulietta či MiTo, ale i ve Fiatech Linea, Bravo i Punto Evo.
Verze Turbo Multiair obsadila v kategorii od 1,0 do 1,4 litru soutěže Motor roku 2010 druhé místo. Stejnou pozici získala mezi nejlepšími ekologickými motory, hned za hybridní osmnáctistovkou Toyoty.
| MOTOR ROKU 2010 | body |
| 1. Volkswagen 1,4 TSI Twincharger (VW Golf, Scirocco, Jetta, Touran, Tiguan, Seat Ibiza Cupra) | 384 |
| 2. BMW 3,0 DI Twin Turbo (135i, 335i, 535i, X5 35i, X6 35i, Z4) | 365 |
| 3. Mercedes-AMG 6,2 (C 63 AMG, S 63 AMG, SL 63 AMG, CL 63 AMG, E 63 AMG, CLS 63 AMG, ML 63 AMG) | 258 |
| 4. BMW Diesel 2,0 Twin Turbo (123d, X1 23d) | 218 |
| 5. BMW M 4,0 V8 (M3) | 169 |
| 6. Audi 2,5 turbo pětiválec (Audi TT RS) | 155 |
| 7. BMW-PSA 1,6 Turbo (MINI Cooper S, Clubman Cooper S, Peugeot 207, 308, MINI JCW, Clubman JCW) | 153 |
| 8. Toyota 1,0 (Aygo, IQ, Yaris, Citroën C1, Peugeot 107, Subaru Justy) | 98 |
| NOVINKA ROKU 2010 | body |
| 1. Fiat 1,4 MultiAir Turbo (Alfa MiTo, Giulietta) | 228 |
| 2. Ferrari 4,5 V8 (458 Italia) | 200 |
| 3. Volkswagen 1,2 TSI (VW Polo, Golf, Seat Ibiza ST, Škoda Octavia, Yeti) | 134 |
4. Mercedes-Benz 4,0 Hybrid (S400) | 76 |
| 5. VW 3,0 TSI Hybrid (VW Touareg, Porsche Cayenne) | 71 |
| 6. BMW 4,4 V8 (X5 M, X6 M) | 68 |
| EKOLOGICKÝ MOTOR ROKU 2010 | body |
| 1. Toyota hybrid 1,8 (Prius, Auris) | 216 |
| 2. Fiat 1,4 MultiAir Turbo (Alfa MiTo Giulietta) | 106 |
| 3. Volkswagen 1,4 TSI Twincharger (VW Golf, Scirocco, Jetta, Touran, Tiguan, Seat Ibiza Cupra) | 104 |
| 4. BMW Diesel 2,0 Twin Turbo (123d, X1 23d) | 79 |
| 5. Honda hybrid 1,3 (Insight, Civic) | 67 |
| 6. Mercedes-Benz Diesel 2,1 (C-Class, E-Class) | 58 |
| OBJEM DO 1,0 LITRU | body |
| 1. Toyota 1,0 tříválec (Toyota Aygo, IQ, Yaris, Citroën C1, Peugeot 107, Subaru Justy) | 301 |
| 2. Smart Diesel 799 cm3 (Smart Fortwo) | 247 |
| 3. Mitsubishi 999 cm3 tříválec Turbo (Smart Fortwo) | 237 |
| 4. Opel 1,0 tříválec Twinport (Opel Agila, Corsa, Suzuki Alto, Splash) | 131 |
| 5. Mitsubishi 999 cm3 tříválec (Smart Fortwo) | 76 |
| 6. Kia 1,0 čtyřválec (Picanto) | 75 |
| OBJEM OD 1,0 DO 1,4 LITRU | body |
| 1. Volkswagen 1,4 TSI Twincharger (VW Golf, Scirocco, Jetta, Touran, Tiguan, Seat Ibiza Cupra) | 307 |
| 2. Fiat 1,4 MultiAir Turbo (Alfa MiTo Giulietta) | 254 |
| 3. Volkswagen 1,4 TSI Turbo (VW Golf, Scirocco, Jetta, Škoda Superb, Octavia, Audi A1, Audi A3, Seat Leon, Altea/XL) | 241 |
| 4. Volkswagen 1,2 TSI (VW Polo, Golf, Seat Ibiza ST, Škoda Octavia, Yeti) | 146 |
| 5. Honda Hybrid 1,3 (Insight, Civic) | 87 |
| 6. Fiat 1,4 Turbo (Fiat Punto Evo, Abarth 500, Abarth Grande Punto, Bravo, Linea, Lancia Delta, Alfa Romeo Mito, Giulietta) | 70 |
| OBJEM OD 1,4 DO 1,8 LITRU | body |
| 1. BMW-PSA 1,6 Turbo (MINI Cooper S, Clubman Cooper S, Peugeot 207, 308, MINI JCW, Clubman JCW) | 268 |
| 2. Toyota hybrid 1,8 (Prius, Auris) | 185 |
| 3. Audi 1,8 TFSI (Audi A5, A4, A3, TT, Seat Leon, Altea/XL/Freetrack, Exeo, Škoda Octavia, Superb, Yeti, VW Passat, Passat CC) | 133 |
| 4. Mercedes-Benz 1,8 Supercharged (CLC, C-Class, SLK, E-Class) | 98 |
| 5. Alfa Romeo 1,7 DI Turbo (159, Brera, Spider, Giulietta) | 84 |
| 6. Volkswagen 1,6 TDi (VW Polo, Jetta, Passat, Audi A3, Seat Ibiza, Seat Leon, Altea/XL/Freetrack) | 61 |
| OBJEM OD 1,8 DO 2,0 LITRU | body |
| 1. BMW 2,0 Twin Turbo Diesel (123d, X1 23d) | 293 |
| 2. Audi 2,0 čtyřválec TFSI (Audi A4, A4 Allroad, A5, A5 Sportback, A6, Q5, S3, VW Scirocco, Jetta, Passat, Tiguan, Golf, Seat Leon, Cupra R, Exeo, Škoda Octavia RS) | 215 |
| 3. Audi 2,0 čtyřválec TFSI (Audi TT, VW Eos, Golf, Seat Leon, FR/Cupra, Seat Altea/XL/Freetrack) | 156 |
| 4. Honda 2,0 čtyřválec i-VTEC (Civic Type-R) | 150 |
| 5. Mitsubishi 2,0 Turbo (Evo, Lancer) | 73 |
| 6. Subaru 2,0 Diesel (Impreza, Forester, Legacy) | 71 |
| OBJEM OD 2,0 DO 2,5 LITRU | body |
| 1. Audi 2,5 pětiválec turbo (Audi TT RS) | 269 |
| 2. Mercedes-Benz Diesel 2,1 (C, E) | 185 |
| 3. Subaru 2,5 plochý čtyřválec s turbem (Forester, Impreza, Legacy) | 123 |
| 4. Ford 2,5 Hybrid (Ford Fusion Hybrid) | 110 |
| 5. BMW 2,5 DI šestiválec (Z4 23i) | 101 |
| 6. Honda Diesel 2,2 DTEC (Accord, Accord Type S, CR-V) | 82 |
| OBJEM OD 2,5 DO 3,0 LITRU | body |
| 1. BMW 3,0 DI Twin Turbo (135i, 335i, 535i, X5 35i, X6 35i, Z4) | 332 |
| 2. BMW Diesel 3,0 Twin Turbo (335d, 635d, X3 35d, X5 40d, 740d) | 278 |
| 3. Audi 3,0 DI Supercharged (S4, S5) | 125 |
| 4. Jaguar/Ford/PSA Diesel 3,0 (Citroën C5, C6, Peugeot 407 Coupe, Jaguar XF, XJ, Range Rover Sport) | 117 |
| 5. Porsche 2,9 plochý šestiválec DI (Boxster, Cayman) | 109 |
| 6. Audi/VW 3,0 TDI (Audi A4, A4 Allroad, A5, A5 Sportback, A6, A6 Allroad, Q5, Q7, VW Touareg, Porsche Cayenne) | 82 |
| OBJEM OD 3,0 DO 4,0 LITRU | body |
| 1. BMW 4,0 V8 (M3) | 267 |
| 2. Porsche 3,8 plochý šestiválec (GT3, 911 GT3 RS) | 179 |
| 3. Nissan 3,8 Twin Turbo (GT-R) | 156 |
| 4. Porsche 3,6 Turbo (911 Turbo, 911 S Turbo GT2) | 150 |
| 5. Porsche 3,8 plochý šestiválec DI (911) | 119 |
| 6. Porsche 3,4 plochý šestiválec DI (Boxster, Boxster Spyder, Cayman S) | 89 |
(rub)
Čtěte také:
Test Škody Octavia 1,2 TSI: motor je navzdory malému objemu pružný a tichý
Test Renaultu Mégane Grandtour 1,4 TCe: umně zamaskovaný kombík
U Fiatu zažije od léta svou renesanci dvouválcový motor
V zavádění nových technologií kraluje automobilkám Volkswagen






