Nejprodávanější a nejméně kupovaná auta roku 2011 v Česku
16.ledna 2012 00:01
Něco
přes 173 tisíc nových aut si v loňském roce pořídili čeští zákazníci.
Třicet procent prodejů připadalo na škodovky. Bestsellerem je Škoda Octavia.
Škodovky jsou královnami českých silnic. V prodejích vedou octavie před fabiemi, třetí příčka patří superbům.
Hitparádu deseti nejprodávanějších aut ovládají s přehledem výrobky mladoboleslavské značky.
Tuzemská automobilka má mezi nejlepší desítkou hned několik modelů – vede octavia, druhá příčka patří fabiím a třetí modelové řadě Superb.
Čtvrtým nejžádanějším autem je v Česku Ford Focus. Páté místo náleží Volkswagenu Golf.
Druhou polovinu nejlepší desítky načíná opět škodovka – terénně vypadající SUV se jménem Yeti.
Následují korejští sourozenci Kia Cee´d a Hyundai i30. První desítku uzavírají Renault Mégane a Ford Fusion. Těsně za branami top tenu zůstala Škoda Roomster.
Jak vypadají žebříčky nejžádanějších modelů podle jednotlivých tříd? A o která auta je menší zájem?
(buč)
| Pořadí | Značka | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda | 53 050 |
| 2. | Volkswagen | 14 921 |
| 3. | Ford | 14 447 |
| 4. | Renault | 12 370 |
| 5. | Hyundai | 12 086 |
| 6. | Kia | 8 575 |
| 7. | Peugeot | 7 397 |
| 8. | Citroën | 5 197 |
| 9. | Opel | 4 474 |
| Pořadí | Značka | Prodaných kusů |
| 18. | Fiat | 2 274 |
| 22. | Honda | 1 578 |
| 23. | Mazda | 1 041 |
| 26. | Porsche | 299 |
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Fiat Panda | 664 |
| 2. | Kia Picanto | 580 |
| 3. | Chevrolet Spark | 437 |
| 4. | Škoda Citigo | 409 |
| 5. | Peugeot 107 | 366 |
| 6. | Citroën C1 | 294 |
| 7. | Suzuki Splash | 289 |
| 8. | Toyota Aygo | 249 |
| 9. | Renault Twingo | 161 |
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 13. | Fiat 500 | 103 |
| 14. | Smart ForTwo | 79 |
| 15. | Peugeot iON | 18 |
| 16. | Citroën C-Zero | 13 |
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda Fabia | 16 532 |
| 2. | Ford Fusion | 3 267 |
| 3. | Renault Thalia | 3 206 |
| 4. | Hyundai i20 | 3 202 |
| 5. | Volkswagen Polo | 2 419 |
| 6. | Ford Fiesta | 2 345 |
| 7. | Seat Ibiza | 2 132 |
| 8. | Peugeot 207 | 1 989 |
| 9. | Suzuki SX4 | 1 853 |
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 12. | Citroën C3 | 989 |
| 14. | Opel Corsa | 908 |
| 16. | Dacia Sandero | 840 |
| 17. | Fiat Punto | 551 |
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda Octavia | 23 661 |
| 2. | Ford Focus | 4 536 |
| 3. | Volkswagen Golf | 4 125 |
| 4. | Kia cee´d | 3 841 |
| 5. | Hyundai i30 | 3 618 |
| 6. | Renault Mégane | 3 359 |
| 7. | Opel Astra | 2 069 |
| 8. | Peugeot 308 | 1 731 |
| 9. | Toyota Auris | 1 201 |
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 11. | Citroën C4 | 1 119 |
| 12. | Chevrolet Cruze | 770 |
| 13. | Honda Civic | 548 |
| 14. | Seat Leon | 464 |
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda Superb | 4 659 |
| 2. | Volkswagen Passat | 2 493 |
| 3. | Ford Mondeo | 1 813 |
| 4. | Opel Insignia | 597 |
| 5. | Peugeot 508 | 525 |
| 6. | Renault Laguna | 488 |
| 7. | Audi A4 | 452 |
| 8. | Volvo S60/V60 | 331 |
| 8. | Mercedes-Benz třídy C | 331 |
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 13. | BMW řady 3 | 241 |
| 12. | Audi A5 | 221 |
| 16. | Hyundai i40 | 194 |
| 24. | Toyota Prius | 30 |
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | BMW řady 5 | 859 |
| 2. | Audi A6 | 557 |
| 3. | Mercedes třídy E | 400 |
| 4. | Audi A7 | 275 |
| 5. | Volvo XC70 | 147 |
| 6. | Audi A8 | 119 |
| 7. | Volvo 70 | 116 |
| 8. | Mercedes-Benz CLS | 114 |
| 8. | BMW řady 7 | 114 |
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 11. | Mercedes třídy S | 108 |
| 12. | Mercedes třídy R | 104 |
| 14. | Jaguar XF | 52 |
| 16. | Infiniti FX | 38 |
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda Yeti | 3 968 |
| 2. | Dacia Duster | 2 324 |
| 3. | Hyundai ix35 | 1 830 |
| 4. | Kia Sportage | 1 501 |
| 5. | Volkswagen Tiguan | 1 479 |
| 6. | Nissan Qashqai | 842 |
| 7. | Mitsubishi ASX | 792 |
| 8. | Honda CR-V | 667 |
| 9. | Volvo XC60 | 599 |
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 11. | BMW X3 | 515 |
| 12. | VW Touareg | 492 |
| 14. | Audi Q5 | 405 |
| 15. | Nissan Juke | 370 |
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 1. | Škoda Roomster | 3 179 |
| 2. | Hyundai ix20 | 2 075 |
| 3. | Volkswagen Caddy | 1 087 |
| 4. | Kia Venga | 1 056 |
| 5. | Volkswagen Transporter | 842 |
| 6. | Dacia Logan MCV | 835 |
| 7. | Citroën Berlingo | 821 |
| 8. | Citroën C4 Picasso | 791 |
| 9. | Peugeot 5008 | 775 |
| Pořadí | Model | Prodaných kusů |
| 11. | Volkswagen Touran | 740 |
| 12. | Chevrolet Orlando | 708 |
| 13. | Ford C-Max | 651 |
| 20. | Volkswagen Sharan | 443 |
Poznámka: Údaje za leden až prosinec2011
Pramen: SDA, AutemBezpečně.cz
Čtěte také:
TESTY AUT na AutemBezpečně.cz
TÜV Report 2012: kompletní statistiky spolehlivosti odhalují výsledky škodovek a dalších aut