Německé emisní zóny: města přiostřují a pouštějí do centra jen novější auta
Německá
města regulují vjezd aut do svých center s pomocí
barevných plaket, které si řidiči musí vylepit na čelní sklo. Od
prvního ledna se podmínky dále zpřísnily pro majitele starších vozů.
Kdo má auto nové nebo nepříliš letité, dostává zelenou nálepku a žádná omezení pro něj neplatí. Týká se to benzinových aut s řízeným katalyzátorem plnící nejméně normu Euro 1. Auto bez katalyzátoru nemá nárok na žádnou z nálepek.
Dieselové motory však škodí ovzduší více, a proto dostane zelenou nálepku jen vozidlo, jehož spaliny plní alespoň normu Euro 4.
Anebo vůz vybavený filtrem pevných částic, který má v technickém průkazu zapsanou normu Euro 3.
Naftové auto plnící normu Euro 3 bez filtru dostane jen žlutou nálepku.
Pokud jeho spaliny odpovídají pouze úrovni Euro 2, řidič si na okno vylepí červenou nálepku. S ní však už do centra mnohých německých měst nevjede. A také vozy se žlutou nálepkou nejsou v řadě měst vítány.
Dieselová auta s emisemi Euro 1 nedostanou žádnou nálepku a nesmí do žádné emisní zóny v Německu.
Emisní zóna může zasahovat velký kus středu města a například v průmyslovém Porúří už vznikla jedna velká oblast zahrnující dokonce několik měst mezi Duisburgem a Dortmundem.

Emisní zóny Porúří, do které nelze vjet bez nálepky. Zatím se toleruje i červená viněta, příští rok sem vjedou jen vozy se žlutou nálepkou a o další rok později pouze se zelenou - ty plní normu Euro 4 nebo Euro 5.
Nálepku lze získat po předložení velkého technického průkazu na německých stanicích technické kontroly s označením TÜV, Dekra nebo GTÜ. Vystavení plakety přijde na pět eur.
Německou emisní známku prodávají také v mnoha českých stanicích technické kontroly, její cena bývá 300 korun.
Kdo vjede za hranici zóny bez nálepky anebo s nálepkou nižšího stupně, než si daná oblast žádá, hrozí mu pokuta.
(buč)
| NĚMECKÉ EMISNÍ ZÓNY K 1. LEDNU 2012 | ||||
| Spolková země | Město | Stav | Stupeň 2 | Stupeň 3 |
| Bádensko-Württembersko | Freiburg | Stupeň 2 | od 1.1.2012 | nerozhodnuto |
| Heidelberg | Stupeň 2 | od 1.1.2012 | nerozhodnuto | |
| Heidenheim | Stupeň 2 | od 1.1.2012 | od 1.1.2013 | |
| Heilbronn | Stupeň 2 | od 1.1.2012 | nerozhodnuto | |
| Herrenberg | Stupeň 2 | od 1.1.2012 | nerozhodnuto | |
| Ilsfeld | Stupeň 2 | od 1.1.2012 | nerozhodnuto | |
| Karlsruhe | Stupeň 2 | od 1.1.2012 | nerozhodnuto | |
| Leonberg | Stupeň 2 | od 1.1.2012 | nerozhodnuto | |
| Ludwigsburg | Stupeň 2 | od 1.1.2012 | nerozhodnuto | |
| Mannheim | Stupeň 2 | od 1.1.2012 | nerozhodnuto | |
| Markgröningen | Stupeň 2 | od 1.7.2011 | od 1.1.2013 | |
| Mühlacker | Stupeň 2 | od 1.1.2012 | nerozhodnuto | |
| Pfinztal | Stupeň 2 | od 1.1.2012 | nerozhodnuto | |
| Pforzheim | Stupeň 2 | od 1.1.2012 | nerozhodnuto | |
Pleidelsheim-Ingersheim-Freiberg | Stupeň 2 | od 1.1.2012 | od 1.1.2013 | |
| Reutlingen | Stupeň 2 | od 1.1.2012 | nerozhodnuto | |
| Schramberg | Stupeň 2 | od 1.1.2012 | od 1.1.2013 | |
| Schwäbisch Gmünd | Stupeň 2 | od 1.1.2012 | nerozhodnuto | |
| Stuttgart | Stupeň 3 | od 1.7.2010 | od 1.1.2012 | |
| Tübingen | Stupeň 2 | od 1.1.2012 | nerozhodnuto | |
| Ulm | Stupeň 2 | od 1.1.2012 | nerozhodnuto | |
| Urbach | Stupeň 2 | od 1.1.2012 | od 1.1.2013 | |
| Bavorsko | Augsburg | Stupeň 2 | od 1.1.2012 | nerozhodnuto |
| Mnichov | Stupeň 2 | od 1.10.2010 | od 1.10.2012 | |
| Neu-Ulm | Stupeň 1 | nerozhodnuto | nerozhodnuto | |
| Berlín | Berlín | Stupeň 3 | od 1.1.2010 | od 1.1.2010 |
| Brémy | Brémy | Stupeň 3 | od 1.1.2010 | od 1.7.2011 |
| Hesensko | Frankfurt n.M. | Stupeň 3 | od 1.1.2010 | od 1.1.2012 |
| Dolní Sasko | Hannover | Stupeň 3 | od 1.1.2009 | od 1.1.2010 |
| Osnabrück | Stupeň 3 | od 3.1.2011 | od 3.1.2012 | |
| Severní Porýní-Vestfálsko | Bonn | Stupeň 1 | nerozhodnuto | nerozhodnuto |
| Dinslaken | Stupeň 2 | od 1.7.2011 | nerozhodnuto | |
Dortmund -Brackeler Straße | Stupeň 2 | od 1.10.2008 | nerozhodnuto | |
| Düsseldorf | Stupeň 2 | od 1.3.2011 | nerozhodnuto | |
| Hagen | Stupeň 1 | pd 1.1.2013 | od 1.7.2014 | |
| Krefeld | Stupeň 2 | od 1.1.2011 | nerozhodnuto | |
| Kolín n.R. | Stupeň 1 | nerozhodnuto | nerozhodnuto | |
| Münster | Stupeň 2 | od 1.1.2010 | nerozhodnuto | |
| Neuss | Stupeň 2 | od 1.3.2011 | nerozhodnuto | |
| PORÚŘÍ* | Stupeň 1 | od 1.1.2013 | od 1.7.2014 | |
| Wuppertal | Stupeň 2 | od 1.3.2011 | nerozhodnuto | |
| Sasko | Lipsko | Stupeň 3 | od 1.3.2011 | od 1.3.2011 |
| Sasko-Anhaltsko | Halle (Saale) | Stupeň 2 | od 1.9.2011 | od 1.1.2013 |
| Magdeburg | Stupeň 2 | od 1.9.2011 | od 1.1.2013 | |
Poznámka: *PORÚŘÍ zahrnuje města:
Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim, Oberhausen, Recklinghausen
Stupeň 1 znamená, že auta musí mít alespoň červenou nálepku (ale také žlutou, anebo zelenou), stupeň 2 vyžaduje žlutou nebo zelenou etiketu a stupeň tři toleruje pouze vozy se zelenou vinětou.
Pramen: Ministerstvo životního prostředí Německa
Čtěte také:
Majitelé starších aut nesmí v Německu tankovat benzin E10, hrozí poškození motoru






