Ceny paliva klesají v Německu, Rakousku i v dalších zemích
Po několika měsících neustálého nárůstu cen benzinu a nafty přišlo v některých evropských zemích na řadu zlevnění.
Kdo cestuje přes Rakousko nebo napříč Německem, může nyní počítat s nižšími cenami benzinu i nafty než v srpnu nebo září.
V Rakousku přijde litr benzinu v přepočtu na 38 korun a litr nafty stojí okolo 36 korun.
Německé pumpy si za litr benzinu účtují v průměru 40 korun a za naftu něco přes 37 Kč.
Evropským rekordmanem zůstává Norsko. Ceny benzinu se v této severské zemi usadily na více než dvou eurech za litr.
(buč)
CENY BENZINU A NAFTY V EVROPSKÝCH ZEMÍCH (V EURECH ZA LITR) | |||
| Země | Benzin 95 | Benzin 98 | Diesel |
| Andorra | 1,325 | 1,375 | 1,205 |
| Belgie | 1,755 | 1,793 | 1,600 |
| Bosna a Hercegovina | 1,304 | 1,329 | 1,329 |
| Bulharsko | 1,421 | 1,503 | 1,390 |
| Černá Hora | 1,430 | 1,380 | |
| Dánsko | 1,822 | 1,875 | 1,648 |
| Estonsko | 1,409 | 1,449 | 1,409 |
| Finsko | 1,754 | 1,563 | |
| Francie | 1,590 | 1,642 | 1,490 |
| Holandsko | 1,886 | 1,954 | 1,554 |
| Chorvatsko | 1,425 | 1,479 | 1,327 |
| Irsko | 1,700 | 1,600 | |
| Itálie | 1,849 | 1,977 | 1,739 |
| Litva | 1,473 | 1,487 | 1,366 |
| Lotyšsko | 1,457 | 1,500 | 1,385 |
| Lucembursko | 1,419 | 1,444 | 1,277 |
| Maďarsko | 1,542 | 1,567 | |
| Makedonie | 1,393 | 1,417 | 1,183 |
| Německo | 1,596 (E10) | 1,708 | 1,486 |
| Norsko | 2,034 | 2,088 | 1,933 |
| Polsko | 1,426 | 1,462 | 1,401 |
| Portugalsko | 1,691 | 1,781 | 1,490 |
| Portugalsko/Azory | 1,540 | 1,610 | 1,550 |
| Portugalsko/Madeira | 1,791 | 1,905 | 1,474 |
| Rakousko | 1,508 | 1,631 | 1,440 |
| Rumunsko | 1,330 | 1,392 | 1,350 |
| Rusko | 0,763 | 0,840 | 0,762 |
| Řecko | 1,855 | 1,639 | |
| Slovensko | 1,520 | 1,420 | |
| Slovinsko | 1,544 | 1,563 | 1,424 |
| Srbsko | 1,519 | 1,456 | |
| Španělsko | 1,500 | 1,620 | 1,440 |
| Španělsko/Kanárské ostrovy | 1,160 | 1,240 | 1,120 |
| Švédsko | 1,736 | 1,794 | 1,749 |
| Švýcarsko | 1,547 | 1,597 | 1,613 |
| Ukrajina | 1,049 | 0,918 | |
| Velká Británie | 1,722 | 1,818 | 1,780 |
Pramen: Švýcarský autoklub TCS k 16. říjnu 2012
Poznámka: Tabulka uvádí průměrné ceny. Na dálnicích jsou zpravidla vyšší, ve městech nižší.
Čtěte také:
Pokuty v zahraničí: velmi přísné tresty za rychlou jízdu a za alkohol






